비급여 항목 안내
대분류 | 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 병실차액-1인실 | 50,000 | |
행위료 | 검사료 | 신경계 기능검사 | FB002 | 신경인지기능검사 CERAD-K | 35,000 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY143 | 증식치료(척추 부위) | 30,000 | |
MY142 | 증식치료(사지관절 부위) | 30,000 | |||
MX122-1 | 도수치료 (30분) | 55,000 | |||
MX122-2 | 도수치료 (60분) | 110,000 | |||
ESWT | 체외충격파 | 55,000 | |||
약제비 | BJ01 | 네프리솔주 | 7,000 | ||
BJ02 | 새로나민주(아르믹스주) | 40,000 | |||
BJ03 | 콤비 플렉스엠 시티페리 주 | 60,000 | |||
BJ04 | 메가코르빈씨주(아스코르브산) | 5,000 | |||
BJ05 | 케어가글액(벤제토늄염화물) | 1,500 | |||
BJ06 | 타스나정(탄산수소나트륨) | 30 | |||
BJ07 | 트레스탄캡슐 | 320 | |||
BJ08 | 오메크린크림 (퍼메트린) | 20,000 | |||
BJ09 | 셀지민정 | 450 | |||
BJ10 | 판토마그정 | 180 | |||
BJ11 | 파자임95mg이중정 | 150 | |||
BJ12 | 백색바셀린 1g (20g/50g) | 19 | |||
643601401 | 유락신연고(크로타미톤)_(5g/50g) | 4,750 | |||
제증명 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
PDZ110004 | 진료기록(영상-CD) | 10,000 | |||
PDZ110102 | 진료기록사본 - 6매 이상 | 100 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | |||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | |||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | |||
PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | |||
PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | |||
PDZ100000 | 국민연금 장애심사용진단서 | 15,000 | |||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 20,000 | |||
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 | 15,000 | |||
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | |||
PDZ040000 | 시체검안서 | 10,000 | |||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | |||
PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원미만 | 50,000 | |||
PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 100,000 | |||
노인100 | 장기요양 - 전액본인부담 100% | 52,870 | |||
노인20 | 장기요양 - 본인부담 20% | 10,570 | |||
노인10 | 장기요양 - 본인부담 10% | 5,280 | |||
치매100 | 치매진단 - 전액본인부담 100% | 78,800 | |||
치매20 | 치매진단 - 본인부담 20% | 15,570 | |||
치매10 | 치매진단 - 본인부담 10% | 7,870 | |||
기타 | 6인간병 | 6인 공동간병 | 16,000 | ||
5인간병 | 5인 공동간병 | 19,000 | |||
4인간병 | 4인 공동간병 | 23,000 | |||
8인간병 | 8인 공동간병 | 26,000 | |||
D6 | 보호자 식대 | 4,000 | |||
D7 | 공기밥 추가 | 1,000 | |||
구급기본 | 일반구급차 기본(10km 이내) | 30,000 | |||
구급추가 | 일반구급차 1km당 추가 | 1,000 | |||
환의상하 | 환의 상하의 보증금 1벌 (반납시 환불) | 20,000 | |||
시트 | 시트 보증금 (반납시 환불) | 10,000 |
소모품 단가표
품목명 | 규격 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|
카네이션 매직 대형 | 10개 | PACK | 8,000 | 겉기저귀 |
카네이션 매직 특대형 | 10개 | PACK | 10,000 | 겉기저귀 |
카네이션 프리미엄 일자 | 30개 | PACK | 8,500 | 속기저귀 |
카네이션 뉴라운드 패드 | 30개 | PACK | 8,000 | 속기저귀 |
하모니 위생 매트 | 10개 | PACK | 2,500 | 위생깔개매트 |
디펜드 언더웨어 중대형 | 16개 | PACK | 13,000 | 팬티기저귀 |
디펜드 언더웨어 특대형 | 16개 | PACK | 15,000 | 팬티기저귀 |
쉴드 프리미엄 물티슈 | 60매 | EA | 2,700 | 두꺼운 물티슈 |
위생장갑 | 200매 | EA | 3,000 | |
모나리자 각티슈 | 3개 | PACK | 8,500 | |
금비 매직포켓 | 20매 | PACK | 8,000 | 기스모롤 |
애니 가글(1.5L) | 1개 | EA | 10,000 |